- Titulka |
- SK Tabuľky veľkostí
Tabuľky veľkostí
- Veľkosti CROCS
- Veľkosti TOMS
- Veľkosti KEDS
- Veľkosti JUJU
- Veľkosti HAPPY SOCKS
- Veľkosti CONVERSE
- Veľkosti Dr. Martens
- Veľkosti BOODY
- Veľkosti HOKA
Tabuľka veľkostí CROCS
Akú veľkosť by ste si mali vybrať?
Topánky Crocs si kupujte v rovnakej veľkosti, na ktorú ste zvyknutí v európskom číslovaní. Pri vyberaní majte tiež na pamäti, že klasické modely Crocs (Classic, Baya, Crocband pod.) sú navrhnuté tak, aby mala noha v topánke miesto. Pokiaľ máte polovičnú veľkosť, odporúčame objednať ďalšie celé číslo.
Muži
US | EU | mm |
---|---|---|
M4 | 36-37 | 221 |
M5 | 37-38 | 229 |
M6 | 38-39 | 238 |
M7 | 39-40 | 246 |
M8 | 41-42 | 255 |
M9 | 42-43 | 263 |
M10 | 43-44 | 272 |
M11 | 45-46 | 280 |
M12 | 46-47 | 288 |
M13 | 48-49 | 297 |
M14 | 49-50 | 305 |
M15 | 50-51 | 314 |
Ženy
US | EU | mm |
---|---|---|
W3 | 32-33 | 204 |
W4 | 33-34 | 212 |
W5 | 34-35 | 221 |
W6 | 36-37 | 229 |
W7 | 37-38 | 238 |
W8 | 38-39 | 246 |
W9 | 39-40 | 255 |
W10 | 41-42 | 263 |
W11 | 42-43 | 272 |
W12 | 43-44 | 280 |
Deti - Single sizes
US | EU | mm |
---|---|---|
C4 | 19-20 | 115 |
C5 | 20-21 | 123 |
C6 | 22-23 | 132 |
C7 | 23-24 | 140 |
C8 | 24-25 | 149 |
C9 | 25-26 | 157 |
C10 | 27-28 | 166 |
C11 | 28-29 | 174 |
C12 | 29-30 | 183 |
C13 | 30-31 | 191 |
J1 | 32-33 | 200 |
J2 | 33-34 | 208 |
J3 | 34-35 | 217 |
J4 | 36-37 | 225 |
J5 | 37-38 | 233 |
J6 | 38-39 | 242 |
Deti - Double sizes
US | EU | mm |
---|---|---|
C2/3 | 17-19 | 98-107 |
C4/5 | 19-21 | 115-123 |
C6/7 | 22-24 | 132-140 |
C8/9 | 24-26 | 149-157 |
C10/11 | 27-29 | 166-174 |
C12/13 | 29-31 | 183-191 |
Unisex
US | EU | mm |
---|---|---|
M4/W6 | 36-37 | 221 |
M5/W7 | 37-38 | 229 |
M6/W8 | 38-39 | 238 |
M7/W9 | 39-40 | 246 |
M8/W10 | 41-42 | 255 |
M9/W11 | 42-43 | 263 |
M10/W12 | 43-44 | 272 |
M11 | 45-46 | 280 |
M12 | 46-47 | 288 |
M13 | 48-49 | 297 |
Kľúč k písmenkám v názvoch veľkostí:
C = Children’s | J = Junior’s | M = Men’s | W = Women’s |
Tabuľka veľkostí TOMS
Akú veľkosť by ste si mali vybrať?
Topánky TOMS si kupujte v rovnakej veľkosti ako svoju všednú i formálnu obuv. Pokiaľ máte polovičnú veľkosť, odporúčame objednať menšie celé číslo, pretože TOMS sa po chvíli nosenia prispôsobia chodidlu a ľahko sa vytiahnu.
Ženy
US | EU | mm |
---|---|---|
5 | 35,5 | 220 |
5,5 | 36 | 225 |
6 | 36,5 | 230 |
6,5 | 37 | 235 |
7 | 37,5 | 240 |
7,5 | 38 | 245 |
8 | 38,5 | 250 |
8,5 | 39 | 255 |
9 | 40 | 260 |
9,5 | 41 | 265 |
10 | 42 | 270 |
11 | 42,5 | 280 |
Muži
US | EU | mm |
---|---|---|
7 | 39.5 | 250 |
8 | 40,5 | 260 |
8,5 | 41 | 265 |
9 | 42 | 270 |
9,5 | 42,5 | 275 |
10 | 43 | 280 |
10,5 | 43,5 | 285 |
11 | 44 | 290 |
11,5 | 44,5 | 295 |
12 | 45 | 300 |
13 | 46 | 305 |
14 | 47,5 | 315 |
Deti - Youth
Aprox.Age | US | EU | mm |
---|---|---|---|
5 rokov | 12 | 30 | 181 |
5 rokov | 12.5 | 30.5 | 185 |
5 rokov | 13 | 31 | 189 |
5 rokov | 13.5 | 31.5 | 193 |
6 rokov | 1 | 32,5 | 197 |
6 rokov | 1.5 | 33 | 202 |
6 rokov | 2 | 34 | 206 |
6 rokov | 2.5 | 34.5 | 210 |
7 rokov | 3 | 35 | 214 |
7 rokov | 3.5 | 35.5 | 219 |
7 rokov | 4 | 36 | 223 |
7 rokov | 4.5 | 36.5 | 227 |
8 rokov | 5 | 37,5 | 231 |
8 rokov | 5.5 | 38 | 236 |
9 rokov | 6 | 39 | 240 |
Deti najmenšie - Tiny
Aprox.Age | US | EU | mm |
---|---|---|---|
0-12 mesiace | 2 | 17,5 | 100 |
0-12 mesiace | 3 | 18,5 | 108 |
0-12 mesiace | 4 | 19,5 | 117 |
0-12 mesiace | 5 | 21 | 125 |
12-18 mesiace | 6 | 22 | 134 |
18-24 mesiace | 7 | 23,5 | 142 |
24 mesiace - 3 roky | 8 | 24,5 | 150 |
24 mesiace - 3 roky | 9 | 26 | 159 |
3-4 roky | 10 | 27 | 167 |
4 roky | 11 | 28,5 | 176 |
Tabuľka veľkostí KEDS
Akú veľkosť by ste si mali vybrať?
V roku 1916 vytvorili Keds nadčasový americký originál: pohodlnú tenisku s gumovou podrážkou. Tieto ikonické topánky sú vďaka svojmu elegantnému vzhľadu užšie v oblasti priehlavku a plátno má veľkú pevnosť, ktorá časom povolí s nosením. Modely zo zimnej kolekcie majú väčšiu pevnosť a preto ich odporúčame objednať o pol až jedno číslo väčšie.
Muži
US | EU |
---|---|
6,5 | 38,5 |
7 | 39,5 |
7,5 | 40 |
8 | 40,5 |
8,5 | 41,5 |
9 | 42 |
9,5 | 42,5 |
10 | 43,5 |
10,5 | 44 |
11 | 44,5 |
11,5 | 45,5 |
12 | 46 |
12,5 | 47 |
13 | 47,5 |
Ženy
US | EU |
---|---|
4,5 | 34,5 |
5 | 36 |
5,5 | 35,5 |
6 | 36 |
6,5 | 37 |
7 | 37,5 |
7,5 | 38 |
8 | 39 |
8,5 | 39,5 |
9 | 40 |
9,5 | 40,5 |
10 | 41 |
Tabuľka veľkostí JUJU
Tabuľka veľkostí HAPPY SOCKS
Tabuľka veľkostí ponožiek
Happy Socks vznikli ako konkurencia nudným a nevýrazným ponožkám a prerazili si cestu na svet divokými farebnými kombináciami a štýlovými vzormi. V portfóliu značky nájdete nie len klasické ponožky, ale i napríklad podkolienky či pančuchy.
Baby&Kids
Věk | EUR | UK | US |
---|---|---|---|
4-9 mesiace | 15-18 | 0,5-2 | 1-3 |
10-18 mesiace | 19-22 | 3-5 | 4-6 |
2-3 roky | 23-26 | 6-8,5 | 6,5-9,5 |
4-6 rokov | 27-30 | 9-12 | 10,5-13 |
7-9 rokov | 31-34 | 12,5-2 | 11-13,5 |
Tabuľka veľkostí spodného prádla
Muži
Zmerajte si obvod bokov v miestach, kde normálne nosíte nohavice. Nechajte si rezervu cca. 0,6 cm.
Všetky miery sú uvedené v centimetroch.
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TRENÍRKY | 77-84 | 85-91 | 92-94 | 95-99 |
BOXERKY | 77-84 | 85-91 | 92-94 | 95-99 |

Ženy
Zmerajte si obvod bokov v najširšom bode.
Všetky miery sú uvedené v centimetroch.
SIZE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
NOHAVIČKY | 70-78 | 80-87 | 89-94 | 96-101 |
Tabuľka veľkostí CONVERSE
Tabuľka veľkostí Dr. Martens
Ženy
US | EU | UK |
---|---|---|
5 | 36 | 3 |
6 | 37 | 4 |
7 | 38 | 5 |
8 | 39 | 6 |
8,5 | 40 | 6,5 |
9 | 41 | 7 |
10 | 42 | 8 |
11 | 43 | 9 |
11,5 | 44 | 9,5 |
Muži
US | EU | UK |
---|---|---|
4 | 36 | 3 |
5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 5 |
7 | 39 | 6 |
7,5 | 40 | 6,5 |
8 | 41 | 7 |
9 | 42 | 8 |
10 | 43 | 9 |
10,5 | 44 | 9,5 |
11 | 45 | 10 |
12 | 46 | 11 |
13 | 47 | 12 |
14 | 48 | 13 |
15 | 49 | 14 |
Tabuľka veľkostí BOODY
Dámské spodní prádlo
BOODY SIZE | EU | UK | US |
---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 0 - 2 |
S | 36 - 38 | 8 - 10 | 2 - 4 |
M | 40 - 42 | 12 - 14 | 6 - 8 |
L | 44 | 16 | 10 - 12 |
XL | 46 | 18 | 12 - 14 |
XXL | 48 | 20 | 14 - 16 |
XXXL | 50 | 22 | 16 - 18 |
XXXXL | 52 | 24 | 18 - 20 |
Dámské ponožky
BOODY SIZE | EU | UK | US |
---|---|---|---|
3 - 9 | 34 - 40 | 1 - 7 | 3 - 9 |
9 - 12 | 40 - 44 | 7 - 10 | 9 - 12 |
Pánské spodní prádlo EU (cm)
BOODY SIZE | EU | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 30-32 | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 32-34 | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 34-36 | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 38-40 | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
Pánské ponožky
BOODY SIZE | EU | UK | US |
---|---|---|---|
6-11 | 40-45 | 6-11 | 7-12 |
11-14 | 45-48 | 11-14 | 12-15 |
Tabuľka veľkostí HOKA
Ženy
US | EU |
---|---|
5 | 36 |
5,5 | 36 2/3 |
6 | 37 1/3 |
6,5 | 38 |
7 | 38 2/3 |
7,5 | 39 1/3 |
8 | 40 |
8,5 | 40 2/3 |
9 | 41 1/3 |
9,5 | 42 |
10 | 42 2/3 |
Muži
US | EU |
---|---|
6,5 | 39 1/3 |
7 | 40 |
7,5 | 40 2/3 |
8 | 41 1/3 |
8,5 | 42 |
9 | 42 2/3 |
9,5 | 43 1/3 |
10 | 44 |
10,5 | 44 2/3 |
11 | 45 1/3 |
11,5 | 46 |
12 | 46 2/3 |
12,5 | 47 1/3 |